更新时间:2025年1月 | 数据来源:丹麦足协官方
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCK哥本哈根 | 32 | 22 | 5 | 5 | 62 | 25 | +37 | 71 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | FCM中日德兰 | 32 | 19 | 7 | 6 | 58 | 30 | +28 | 64 | 胜平胜胜平 |
| 3 | BIF布隆德比 | 32 | 18 | 6 | 8 | 52 | 35 | +17 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | AGF奥胡斯 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 38 | +7 | 53 | 平胜负胜平 |
| 5 | FCN北西兰 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 42 | +6 | 49 | 胜负胜平负 |
| 6 | OB欧登塞 | 32 | 13 | 9 | 10 | 42 | 37 | +5 | 48 | 胜平胜平胜 |
| 7 | RFC兰纳斯 | 32 | 12 | 8 | 12 | 40 | 43 | -3 | 44 | 负平负胜平 |
| 8 | SIF锡尔克堡 | 32 | 11 | 9 | 12 | 38 | 41 | -3 | 42 | 平负胜平负 |
| 9 | LYN林比 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 45 | -10 | 38 | 负负平胜负 |
| 10 | VF瓦埃勒 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 52 | -22 | 31 | 负平负负平 |
| 11 | ACH阿尔堡 | 32 | 6 | 9 | 17 | 28 | 50 | -22 | 27 | 负负平负负 |
| 12 | HBK霍布罗 | 32 | 4 | 8 | 20 | 22 | 58 | -36 | 20 | 负负负平负 |
积分相同情况下依次比较:净胜球 → 总进球数 → 相互战绩。前三名获得欧冠资格赛席位,第4-5名获得欧协联资格赛席位,最后两名降级至丹麦甲级联赛。
了解丹麦超级联赛最具影响力的球队及其历史底蕴
丹麦最成功的足球俱乐部,成立于1992年,主场帕肯球场可容纳38,000人。历史上获得13次丹麦超级联赛冠军,是北欧最具竞争力的球队之一。
成立于1999年,由两支小球队合并而成。近年来迅速崛起,以数据驱动的转会策略闻名,2020年首次夺得联赛冠军,多次征战欧冠小组赛。
成立于1964年,丹麦最受欢迎的俱乐部之一。拥有狂热的球迷群体,历史上获得11次联赛冠军,曾在1990年代连续多年称霸丹麦足坛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马库斯·马蒂森 | 哥本哈根 | 🇩🇰 丹麦 | 18 | 7 | 30 |
| 2 | 古斯塔夫·伊萨克森 | 中日德兰 | 🇩🇰 丹麦 | 15 | 5 | 28 |
| 3 | 帕特里克·佩德森 | 布隆德比 | 🇩🇰 丹麦 | 13 | 8 | 31 |
| 4 | 奥斯卡·施瓦茨 | 奥胡斯 | 🇸🇪 瑞典 | 12 | 4 | 29 |
| 5 | 伊利亚斯·萨阿德 | 北西兰 | 🇩🇰 丹麦 | 11 | 6 | 30 |
最近五轮丹麦超级联赛精彩赛果回顾
马蒂森梅开二度,哥本哈根主场大胜直接竞争对手,巩固榜首位置。
佩德森打入关键进球,布隆德比主场完胜锁定前三席位。
两队势均力敌,萨阿德为北西兰扳平比分,双方各取一分。
锡尔克堡客场爆冷取胜,兰纳斯遭遇主场两连败。
霍布罗保级形势严峻,瓦埃勒客场大胜获得宝贵三分。
保级大战双方握手言和,阿尔堡未能抓住主场机会。
用数据解读丹麦超级联赛本赛季的精彩看点
哥本哈根 - 62球
场均进球1.94个哥本哈根 - 25失球
场均失球0.78个奥胡斯 - 8场平局
平局率25%哥本哈根 6-0 霍布罗
第18轮| 球队 | 主场胜率 | 客场胜率 | 主场积分 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|
| 哥本哈根 | 87% | 63% | 38 | 33 |
| 中日德兰 | 75% | 56% | 35 | 29 |
| 布隆德比 | 81% | 50% | 33 | 27 |
| 奥胡斯 | 69% | 44% | 28 | 25 |
| 北西兰 | 63% | 44% | 27 | 22 |
关于丹麦超联赛你想知道的一切